Every vehicle in the fixture fleet.
644 BMTC buses across 69 routes and 169 intercity coaches across 12 corridors - the full roster the fleet simulator tracks, generated straight from its own fleet-generation code rather than typed out by hand. See scripts/generate-fleet-data.mts for exactly how, and how to re-run it.
This is the roster, not a live map. Every BIN below is a real, deterministically generated vehicle identity - what to reach for when you need a bus or coach for a demo - but which of them is actually out on a duty changes minute to minute, and this page does not bake that in as a fact it cannot keep current. The seven demo picks below check their own live status when the page loads; nothing else on this page does. Tap any BIN to open it in Tatak's board flow, the same one every QR sticker opens.
Demo picks
The seven codes printed on Tatak's sticker sheets - see QR stickers for the printed versions. These are the ones worth reaching for on camera.
| BIN | Sheet | Plate | Route / corridor | Class / tier | Live status |
|---|---|---|---|---|---|
| BLR-05465 | BMTC sheet | KA-01-ZZ-3448 | 500-D | Ordinary | Checking… |
| BLR-08484 | BMTC sheet | KA-01-ZZ-0553 | V-335E | AC (Vajra) | Checking… |
| BLR-07408 | BMTC sheet | KA-01-ZZ-1931 | KIA-15 | Airport (Vayu Vajra) | Checking… |
| HUB-01181 | Karnataka Sarige sheet | KA-25-ZZ-6108 | BNG-HBL | Karnataka Sarige | Checking… |
| MYS-01010 | Karnataka Sarige sheet | KA-01-ZZ-7749 | BNG-MYS | Karnataka Sarige | Checking… |
| KBS-01032 | Karnataka Sarige sheet | KA-01-ZZ-9883 | BNG-HSP | Karnataka Sarige | Checking… |
| MDK-01010 | Karnataka Sarige sheet | KA-01-ZZ-9089 | MYS-MDK | Karnataka Sarige | Checking… |
Search the roster
BMTC city buses
Grouped by route. Tier is read off the route number the way the app reads it: no prefix is Ordinary, V-/VW- is Vajra (AC), KIA- is Vayu Vajra (airport).
401-KOrdinary44 buses
| BIN | Plate | Demo pick |
|---|---|---|
| BLR-04147 | KA-50-ZZ-3378 | |
| BLR-04152 | KA-50-ZZ-2815 | |
| BLR-04160 | KA-41-ZZ-2554 | |
| BLR-04171 | KA-01-ZZ-0886 | |
| BLR-04183 | KA-41-ZZ-3889 | |
| BLR-04194 | KA-41-ZZ-3039 | |
| BLR-04208 | KA-41-ZZ-7403 | |
| BLR-04219 | KA-01-ZZ-2879 | |
| BLR-04224 | KA-41-ZZ-6945 | |
| BLR-04235 | KA-01-ZZ-3843 | |
| BLR-04243 | KA-01-ZZ-4825 | |
| BLR-04256 | KA-01-ZZ-0923 | |
| BLR-04262 | KA-41-ZZ-5475 | |
| BLR-04270 | KA-01-ZZ-1829 | |
| BLR-04281 | KA-50-ZZ-3583 | |
| BLR-04297 | KA-50-ZZ-5251 | |
| BLR-04306 | KA-50-ZZ-3407 | |
| BLR-04311 | KA-50-ZZ-9721 | |
| BLR-04322 | KA-50-ZZ-9495 | |
| BLR-04333 | KA-50-ZZ-4761 | |
| BLR-04340 | KA-41-ZZ-3011 | |
| BLR-04354 | KA-41-ZZ-6448 | |
| BLR-04365 | KA-01-ZZ-4723 | |
| BLR-04379 | KA-01-ZZ-3557 | |
| BLR-04387 | KA-41-ZZ-1859 | |
| BLR-04398 | KA-01-ZZ-4244 | |
| BLR-04404 | KA-50-ZZ-0111 | |
| BLR-04412 | KA-50-ZZ-4150 | |
| BLR-04420 | KA-41-ZZ-3391 | |
| BLR-04436 | KA-50-ZZ-6575 | |
| BLR-04448 | KA-41-ZZ-6326 | |
| BLR-04457 | KA-50-ZZ-0498 | |
| BLR-04461 | KA-41-ZZ-4608 | |
| BLR-04473 | KA-01-ZZ-4721 | |
| BLR-04485 | KA-50-ZZ-4615 | |
| BLR-04499 | KA-01-ZZ-2401 | |
| BLR-04500 | KA-50-ZZ-0488 | |
| BLR-04513 | KA-41-ZZ-1472 | |
| BLR-04521 | KA-50-ZZ-7651 | |
| BLR-04537 | KA-50-ZZ-3569 | |
| BLR-04545 | KA-01-ZZ-4730 | |
| BLR-04559 | KA-41-ZZ-9685 | |
| BLR-04568 | KA-01-ZZ-0846 | |
| BLR-04576 | KA-41-ZZ-8076 |
500-AOrdinary26 buses
| BIN | Plate | Demo pick |
|---|---|---|
| BLR-04584 | KA-41-ZZ-9819 | |
| BLR-04592 | KA-01-ZZ-4460 | |
| BLR-04602 | KA-41-ZZ-6218 | |
| BLR-04615 | KA-50-ZZ-6189 | |
| BLR-04628 | KA-41-ZZ-6893 | |
| BLR-04631 | KA-41-ZZ-3118 | |
| BLR-04644 | KA-01-ZZ-3147 | |
| BLR-04653 | KA-41-ZZ-5603 | |
| BLR-04666 | KA-50-ZZ-5731 | |
| BLR-04677 | KA-01-ZZ-0074 | |
| BLR-04689 | KA-01-ZZ-4516 | |
| BLR-04690 | KA-41-ZZ-0365 | |
| BLR-04703 | KA-41-ZZ-5411 | |
| BLR-04716 | KA-01-ZZ-1792 | |
| BLR-04727 | KA-50-ZZ-8395 | |
| BLR-04734 | KA-41-ZZ-6028 | |
| BLR-04742 | KA-01-ZZ-4265 | |
| BLR-04750 | KA-41-ZZ-5453 | |
| BLR-04769 | KA-01-ZZ-0400 | |
| BLR-04775 | KA-50-ZZ-0489 | |
| BLR-04788 | KA-41-ZZ-4256 | |
| BLR-04791 | KA-41-ZZ-7700 | |
| BLR-04809 | KA-41-ZZ-6111 | |
| BLR-04814 | KA-01-ZZ-1110 | |
| BLR-04823 | KA-41-ZZ-8194 | |
| BLR-04838 | KA-01-ZZ-3062 |
500-BAOrdinary9 buses
500-COrdinary10 buses
500-CAOrdinary9 buses
500-CDOrdinary4 buses
500-CFOrdinary1 bus
| BIN | Plate | Demo pick |
|---|---|---|
| BLR-05209 | KA-01-ZZ-2775 |
500-CHOrdinary16 buses
| BIN | Plate | Demo pick |
|---|---|---|
| BLR-05214 | KA-01-ZZ-3607 | |
| BLR-05223 | KA-50-ZZ-7770 | |
| BLR-05238 | KA-50-ZZ-0047 | |
| BLR-05246 | KA-01-ZZ-0492 | |
| BLR-05251 | KA-41-ZZ-9322 | |
| BLR-05267 | KA-01-ZZ-1144 | |
| BLR-05272 | KA-01-ZZ-2373 | |
| BLR-05280 | KA-41-ZZ-0510 | |
| BLR-05295 | KA-41-ZZ-2918 | |
| BLR-05307 | KA-50-ZZ-1609 | |
| BLR-05310 | KA-50-ZZ-6153 | |
| BLR-05329 | KA-50-ZZ-8620 | |
| BLR-05332 | KA-01-ZZ-0635 | |
| BLR-05341 | KA-50-ZZ-9335 | |
| BLR-05355 | KA-50-ZZ-0794 | |
| BLR-05364 | KA-41-ZZ-4171 |
500-CKOrdinary4 buses
500-DOrdinary44 buses
| BIN | Plate | Demo pick |
|---|---|---|
| BLR-05433 | KA-01-ZZ-1986 | |
| BLR-05440 | KA-50-ZZ-9861 | |
| BLR-05454 | KA-50-ZZ-2848 | |
| BLR-05465 | KA-01-ZZ-3448 | ★ |
| BLR-05479 | KA-50-ZZ-0130 | |
| BLR-05487 | KA-41-ZZ-6819 | |
| BLR-05498 | KA-01-ZZ-4784 | |
| BLR-05501 | KA-50-ZZ-8278 | |
| BLR-05517 | KA-50-ZZ-9541 | |
| BLR-05525 | KA-41-ZZ-8809 | |
| BLR-05530 | KA-01-ZZ-2469 | |
| BLR-05549 | KA-01-ZZ-1960 | |
| BLR-05558 | KA-50-ZZ-0494 | |
| BLR-05563 | KA-01-ZZ-0102 | |
| BLR-05574 | KA-41-ZZ-0309 | |
| BLR-05582 | KA-41-ZZ-8790 | |
| BLR-05596 | KA-50-ZZ-1127 | |
| BLR-05605 | KA-41-ZZ-1278 | |
| BLR-05618 | KA-41-ZZ-1946 | |
| BLR-05626 | KA-01-ZZ-0660 | |
| BLR-05639 | KA-01-ZZ-1508 | |
| BLR-05647 | KA-50-ZZ-5030 | |
| BLR-05652 | KA-50-ZZ-0630 | |
| BLR-05660 | KA-50-ZZ-0777 | |
| BLR-05671 | KA-50-ZZ-0795 | |
| BLR-05683 | KA-50-ZZ-4064 | |
| BLR-05694 | KA-50-ZZ-2518 | |
| BLR-05708 | KA-01-ZZ-0394 | |
| BLR-05719 | KA-41-ZZ-9299 | |
| BLR-05724 | KA-50-ZZ-2786 | |
| BLR-05735 | KA-41-ZZ-4573 | |
| BLR-05743 | KA-41-ZZ-3493 | |
| BLR-05756 | KA-01-ZZ-1429 | |
| BLR-05762 | KA-50-ZZ-5634 | |
| BLR-05770 | KA-41-ZZ-4658 | |
| BLR-05781 | KA-01-ZZ-3973 | |
| BLR-05797 | KA-41-ZZ-7256 | |
| BLR-05802 | KA-50-ZZ-1291 | |
| BLR-05815 | KA-50-ZZ-8563 | |
| BLR-05828 | KA-50-ZZ-7964 | |
| BLR-05831 | KA-41-ZZ-3713 | |
| BLR-05844 | KA-41-ZZ-2381 | |
| BLR-05853 | KA-01-ZZ-3353 | |
| BLR-05866 | KA-41-ZZ-2694 |
500-DGOrdinary9 buses
500-DJOrdinary13 buses
| BIN | Plate | Demo pick |
|---|---|---|
| BLR-05968 | KA-50-ZZ-9742 | |
| BLR-05976 | KA-50-ZZ-6528 | |
| BLR-05984 | KA-41-ZZ-1053 | |
| BLR-05992 | KA-01-ZZ-4230 | |
| BLR-06002 | KA-41-ZZ-7089 | |
| BLR-06015 | KA-50-ZZ-1649 | |
| BLR-06028 | KA-01-ZZ-1016 | |
| BLR-06031 | KA-01-ZZ-2076 | |
| BLR-06044 | KA-01-ZZ-1226 | |
| BLR-06053 | KA-01-ZZ-2956 | |
| BLR-06066 | KA-50-ZZ-0260 | |
| BLR-06077 | KA-41-ZZ-5632 | |
| BLR-06089 | KA-01-ZZ-4857 |
500-EBOrdinary12 buses
500-FOrdinary18 buses
| BIN | Plate | Demo pick |
|---|---|---|
| BLR-06217 | KA-50-ZZ-5541 | |
| BLR-06225 | KA-50-ZZ-9817 | |
| BLR-06230 | KA-41-ZZ-0728 | |
| BLR-06249 | KA-01-ZZ-4592 | |
| BLR-06258 | KA-41-ZZ-4080 | |
| BLR-06263 | KA-01-ZZ-3463 | |
| BLR-06274 | KA-41-ZZ-7504 | |
| BLR-06282 | KA-41-ZZ-4411 | |
| BLR-06296 | KA-50-ZZ-3171 | |
| BLR-06309 | KA-41-ZZ-2517 | |
| BLR-06314 | KA-01-ZZ-1286 | |
| BLR-06323 | KA-41-ZZ-2051 | |
| BLR-06338 | KA-41-ZZ-0626 | |
| BLR-06346 | KA-01-ZZ-1658 | |
| BLR-06351 | KA-41-ZZ-8038 | |
| BLR-06367 | KA-01-ZZ-0329 | |
| BLR-06372 | KA-41-ZZ-6755 | |
| BLR-06380 | KA-41-ZZ-5768 |
500-FBOrdinary4 buses
500-HCOrdinary5 buses
500-HKOrdinary10 buses
500-LOrdinary19 buses
| BIN | Plate | Demo pick |
|---|---|---|
| BLR-06624 | KA-41-ZZ-1614 | |
| BLR-06635 | KA-01-ZZ-3168 | |
| BLR-06643 | KA-41-ZZ-3684 | |
| BLR-06656 | KA-01-ZZ-1934 | |
| BLR-06662 | KA-41-ZZ-9892 | |
| BLR-06670 | KA-50-ZZ-2402 | |
| BLR-06681 | KA-41-ZZ-6905 | |
| BLR-06697 | KA-01-ZZ-0786 | |
| BLR-06704 | KA-50-ZZ-9965 | |
| BLR-06712 | KA-41-ZZ-5227 | |
| BLR-06720 | KA-41-ZZ-0986 | |
| BLR-06736 | KA-50-ZZ-4221 | |
| BLR-06748 | KA-50-ZZ-7573 | |
| BLR-06757 | KA-01-ZZ-0483 | |
| BLR-06761 | KA-50-ZZ-6069 | |
| BLR-06773 | KA-01-ZZ-3733 | |
| BLR-06785 | KA-50-ZZ-1390 | |
| BLR-06799 | KA-41-ZZ-4237 | |
| BLR-06800 | KA-41-ZZ-5524 |
500-QOrdinary9 buses
500-QAOrdinary4 buses
500-QBOrdinary3 buses
500-QDOrdinary5 buses
500-QGOrdinary3 buses
500-QKOrdinary3 buses
500-QNOrdinary1 bus
| BIN | Plate | Demo pick |
|---|---|---|
| BLR-07109 | KA-01-ZZ-1883 |
500-QPOrdinary3 buses
500-TAOrdinary1 bus
| BIN | Plate | Demo pick |
|---|---|---|
| BLR-07146 | KA-41-ZZ-5388 |
G-4Ordinary11 buses
KIA-10Airport (Vayu Vajra)10 buses
KIA-15Airport (Vayu Vajra)7 buses
KIA-15AAirport (Vayu Vajra)3 buses
KIA-4Airport (Vayu Vajra)5 buses
KIA-4AAirport (Vayu Vajra)5 buses
KIA-7AAirport (Vayu Vajra)10 buses
KIA-8Airport (Vayu Vajra)19 buses
| BIN | Plate | Demo pick |
|---|---|---|
| BLR-07684 | KA-41-ZZ-9284 | |
| BLR-07692 | KA-41-ZZ-2478 | |
| BLR-07707 | KA-41-ZZ-4175 | |
| BLR-07710 | KA-50-ZZ-5185 | |
| BLR-07729 | KA-01-ZZ-0528 | |
| BLR-07732 | KA-41-ZZ-7544 | |
| BLR-07741 | KA-01-ZZ-2489 | |
| BLR-07755 | KA-01-ZZ-3094 | |
| BLR-07764 | KA-50-ZZ-3920 | |
| BLR-07778 | KA-41-ZZ-3297 | |
| BLR-07786 | KA-50-ZZ-8130 | |
| BLR-07793 | KA-50-ZZ-8096 | |
| BLR-07801 | KA-41-ZZ-3357 | |
| BLR-07817 | KA-50-ZZ-4076 | |
| BLR-07825 | KA-41-ZZ-0313 | |
| BLR-07830 | KA-41-ZZ-7615 | |
| BLR-07849 | KA-01-ZZ-2364 | |
| BLR-07858 | KA-50-ZZ-7699 | |
| BLR-07863 | KA-41-ZZ-7579 |
KIA-8AAirport (Vayu Vajra)6 buses
KIA-8CAirport (Vayu Vajra)6 buses
KIA-8DAirport (Vayu Vajra)4 buses
KIA-8EAirport (Vayu Vajra)6 buses
KIA-8EWAirport (Vayu Vajra)4 buses
KIA-8HAirport (Vayu Vajra)6 buses
KIA-9Airport (Vayu Vajra)24 buses
| BIN | Plate | Demo pick |
|---|---|---|
| BLR-08193 | KA-41-ZZ-8189 | |
| BLR-08204 | KA-01-ZZ-1617 | |
| BLR-08212 | KA-41-ZZ-8195 | |
| BLR-08220 | KA-50-ZZ-9795 | |
| BLR-08236 | KA-01-ZZ-3261 | |
| BLR-08248 | KA-50-ZZ-5122 | |
| BLR-08257 | KA-01-ZZ-3060 | |
| BLR-08261 | KA-01-ZZ-4654 | |
| BLR-08273 | KA-01-ZZ-0536 | |
| BLR-08285 | KA-01-ZZ-3430 | |
| BLR-08299 | KA-50-ZZ-9498 | |
| BLR-08301 | KA-01-ZZ-1449 | |
| BLR-08317 | KA-41-ZZ-6417 | |
| BLR-08325 | KA-01-ZZ-0560 | |
| BLR-08330 | KA-41-ZZ-5138 | |
| BLR-08349 | KA-01-ZZ-2461 | |
| BLR-08358 | KA-01-ZZ-0245 | |
| BLR-08363 | KA-50-ZZ-1265 | |
| BLR-08374 | KA-41-ZZ-8683 | |
| BLR-08382 | KA-01-ZZ-3457 | |
| BLR-08396 | KA-50-ZZ-5110 | |
| BLR-08400 | KA-41-ZZ-8380 | |
| BLR-08413 | KA-01-ZZ-3299 | |
| BLR-08421 | KA-41-ZZ-3622 |
V-331AAC (Vajra)3 buses
V-335EAC (Vajra)22 buses
| BIN | Plate | Demo pick |
|---|---|---|
| BLR-08484 | KA-01-ZZ-0553 | ★ |
| BLR-08492 | KA-50-ZZ-3077 | |
| BLR-08506 | KA-01-ZZ-0209 | |
| BLR-08511 | KA-50-ZZ-2645 | |
| BLR-08522 | KA-41-ZZ-4810 | |
| BLR-08533 | KA-41-ZZ-2277 | |
| BLR-08540 | KA-41-ZZ-6804 | |
| BLR-08554 | KA-41-ZZ-3909 | |
| BLR-08565 | KA-50-ZZ-6883 | |
| BLR-08579 | KA-41-ZZ-6530 | |
| BLR-08587 | KA-50-ZZ-7745 | |
| BLR-08598 | KA-50-ZZ-7522 | |
| BLR-08603 | KA-50-ZZ-0325 | |
| BLR-08616 | KA-50-ZZ-0600 | |
| BLR-08627 | KA-41-ZZ-1848 | |
| BLR-08634 | KA-50-ZZ-7888 | |
| BLR-08642 | KA-50-ZZ-1454 | |
| BLR-08650 | KA-50-ZZ-2244 | |
| BLR-08669 | KA-41-ZZ-3403 | |
| BLR-08675 | KA-01-ZZ-1421 | |
| BLR-08688 | KA-01-ZZ-0155 | |
| BLR-08691 | KA-50-ZZ-3895 |
V-342FAC (Vajra)11 buses
V-500AAC (Vajra)12 buses
V-500BCAC (Vajra)5 buses
V-500CAAC (Vajra)35 buses
| BIN | Plate | Demo pick |
|---|---|---|
| BLR-08980 | KA-50-ZZ-9177 | |
| BLR-08995 | KA-41-ZZ-7300 | |
| BLR-09006 | KA-50-ZZ-2071 | |
| BLR-09011 | KA-50-ZZ-1872 | |
| BLR-09022 | KA-41-ZZ-5851 | |
| BLR-09033 | KA-41-ZZ-7414 | |
| BLR-09040 | KA-41-ZZ-1696 | |
| BLR-09054 | KA-41-ZZ-8179 | |
| BLR-09065 | KA-50-ZZ-6122 | |
| BLR-09079 | KA-41-ZZ-6447 | |
| BLR-09087 | KA-41-ZZ-6067 | |
| BLR-09098 | KA-50-ZZ-1817 | |
| BLR-09104 | KA-41-ZZ-2256 | |
| BLR-09112 | KA-41-ZZ-3529 | |
| BLR-09120 | KA-01-ZZ-2123 | |
| BLR-09136 | KA-01-ZZ-2213 | |
| BLR-09148 | KA-50-ZZ-5666 | |
| BLR-09157 | KA-01-ZZ-2845 | |
| BLR-09161 | KA-01-ZZ-0328 | |
| BLR-09173 | KA-01-ZZ-4813 | |
| BLR-09185 | KA-41-ZZ-4176 | |
| BLR-09199 | KA-50-ZZ-7128 | |
| BLR-09200 | KA-41-ZZ-8516 | |
| BLR-09213 | KA-50-ZZ-6422 | |
| BLR-09221 | KA-01-ZZ-0519 | |
| BLR-09237 | KA-41-ZZ-2952 | |
| BLR-09245 | KA-50-ZZ-0991 | |
| BLR-09259 | KA-50-ZZ-4263 | |
| BLR-09268 | KA-50-ZZ-5132 | |
| BLR-09276 | KA-41-ZZ-8133 | |
| BLR-09284 | KA-01-ZZ-4152 | |
| BLR-09292 | KA-01-ZZ-1273 | |
| BLR-09305 | KA-41-ZZ-5111 | |
| BLR-09318 | KA-41-ZZ-2484 | |
| BLR-09326 | KA-41-ZZ-9471 |
V-500CKAC (Vajra)19 buses
| BIN | Plate | Demo pick |
|---|---|---|
| BLR-09339 | KA-50-ZZ-5706 | |
| BLR-09347 | KA-01-ZZ-4575 | |
| BLR-09352 | KA-50-ZZ-3393 | |
| BLR-09360 | KA-41-ZZ-7336 | |
| BLR-09371 | KA-01-ZZ-0869 | |
| BLR-09383 | KA-41-ZZ-4740 | |
| BLR-09394 | KA-41-ZZ-2085 | |
| BLR-09409 | KA-41-ZZ-9593 | |
| BLR-09414 | KA-50-ZZ-8084 | |
| BLR-09423 | KA-01-ZZ-2941 | |
| BLR-09438 | KA-41-ZZ-7369 | |
| BLR-09446 | KA-41-ZZ-7485 | |
| BLR-09451 | KA-01-ZZ-0493 | |
| BLR-09467 | KA-50-ZZ-9566 | |
| BLR-09472 | KA-41-ZZ-6430 | |
| BLR-09480 | KA-41-ZZ-1232 | |
| BLR-09495 | KA-41-ZZ-0467 | |
| BLR-09508 | KA-41-ZZ-9199 | |
| BLR-09519 | KA-50-ZZ-0841 |
V-500DAC (Vajra)32 buses
| BIN | Plate | Demo pick |
|---|---|---|
| BLR-09524 | KA-41-ZZ-6900 | |
| BLR-09535 | KA-41-ZZ-1467 | |
| BLR-09543 | KA-50-ZZ-8359 | |
| BLR-09556 | KA-41-ZZ-7340 | |
| BLR-09562 | KA-01-ZZ-1486 | |
| BLR-09570 | KA-50-ZZ-4843 | |
| BLR-09581 | KA-01-ZZ-2416 | |
| BLR-09597 | KA-01-ZZ-2981 | |
| BLR-09607 | KA-50-ZZ-2765 | |
| BLR-09610 | KA-50-ZZ-4295 | |
| BLR-09629 | KA-50-ZZ-9059 | |
| BLR-09632 | KA-01-ZZ-0929 | |
| BLR-09641 | KA-41-ZZ-0944 | |
| BLR-09655 | KA-50-ZZ-9815 | |
| BLR-09664 | KA-50-ZZ-5516 | |
| BLR-09678 | KA-50-ZZ-4541 | |
| BLR-09686 | KA-41-ZZ-9940 | |
| BLR-09693 | KA-01-ZZ-0017 | |
| BLR-09701 | KA-41-ZZ-1994 | |
| BLR-09717 | KA-41-ZZ-3662 | |
| BLR-09725 | KA-50-ZZ-4303 | |
| BLR-09730 | KA-01-ZZ-2581 | |
| BLR-09749 | KA-50-ZZ-1991 | |
| BLR-09758 | KA-01-ZZ-3851 | |
| BLR-09763 | KA-01-ZZ-4451 | |
| BLR-09774 | KA-41-ZZ-5407 | |
| BLR-09782 | KA-41-ZZ-6538 | |
| BLR-09796 | KA-01-ZZ-2880 | |
| BLR-09803 | KA-50-ZZ-2085 | |
| BLR-09816 | KA-41-ZZ-2867 | |
| BLR-09827 | KA-50-ZZ-5517 | |
| BLR-09834 | KA-01-ZZ-1138 |
V-500DPAC (Vajra)3 buses
V-500EAC (Vajra)3 buses
V-500FAC (Vajra)24 buses
| BIN | Plate | Demo pick |
|---|---|---|
| BLR-09902 | KA-50-ZZ-1557 | |
| BLR-09915 | KA-41-ZZ-9820 | |
| BLR-09928 | KA-01-ZZ-4039 | |
| BLR-09931 | KA-41-ZZ-5604 | |
| BLR-09944 | KA-50-ZZ-4177 | |
| BLR-09953 | KA-50-ZZ-0661 | |
| BLR-09966 | KA-50-ZZ-4517 | |
| BLR-09977 | KA-41-ZZ-0339 | |
| BLR-09989 | KA-50-ZZ-3674 | |
| BLR-09990 | KA-50-ZZ-9428 | |
| BLR-10008 | KA-01-ZZ-1500 | |
| BLR-10019 | KA-41-ZZ-6947 | |
| BLR-10024 | KA-01-ZZ-2349 | |
| BLR-10035 | KA-01-ZZ-3734 | |
| BLR-10043 | KA-50-ZZ-1718 | |
| BLR-10056 | KA-01-ZZ-2781 | |
| BLR-10062 | KA-41-ZZ-5289 | |
| BLR-10070 | KA-41-ZZ-4587 | |
| BLR-10081 | KA-50-ZZ-8688 | |
| BLR-10097 | KA-01-ZZ-3805 | |
| BLR-10100 | KA-01-ZZ-2103 | |
| BLR-10113 | KA-50-ZZ-4918 | |
| BLR-10121 | KA-01-ZZ-1064 | |
| BLR-10137 | KA-50-ZZ-2961 |
V-500HSAC (Vajra)6 buses
V-500LAC (Vajra)5 buses
V-MF1CAC (Vajra)19 buses
| BIN | Plate | Demo pick |
|---|---|---|
| BLR-10277 | KA-41-ZZ-5166 | |
| BLR-10289 | KA-01-ZZ-2780 | |
| BLR-10290 | KA-50-ZZ-0274 | |
| BLR-10304 | KA-01-ZZ-3212 | |
| BLR-10312 | KA-50-ZZ-5605 | |
| BLR-10320 | KA-41-ZZ-1567 | |
| BLR-10336 | KA-41-ZZ-2756 | |
| BLR-10348 | KA-50-ZZ-2676 | |
| BLR-10357 | KA-41-ZZ-1975 | |
| BLR-10361 | KA-50-ZZ-3376 | |
| BLR-10373 | KA-50-ZZ-6356 | |
| BLR-10385 | KA-01-ZZ-2869 | |
| BLR-10399 | KA-01-ZZ-4831 | |
| BLR-10407 | KA-50-ZZ-9508 | |
| BLR-10410 | KA-01-ZZ-4948 | |
| BLR-10429 | KA-41-ZZ-3323 | |
| BLR-10432 | KA-41-ZZ-2285 | |
| BLR-10441 | KA-41-ZZ-2076 | |
| BLR-10455 | KA-41-ZZ-1927 |
V-MF1DAC (Vajra)4 buses
V-MF6AC (Vajra)5 buses
VW-226HSRAC (Vajra)1 bus
| BIN | Plate | Demo pick |
|---|---|---|
| BLR-10550 | KA-01-ZZ-0568 |
Intercity coaches
Grouped by corridor. Class and operator are per coach, not per corridor - a corridor runs several service classes and, on a bidirectional corridor, a second operator on the reverse leg.
BNG-BDM6 coaches
BNG-BGK8 coaches
| BIN | Plate | Class | Operator | Demo pick |
|---|---|---|---|---|
| BGK-01010 | KA-25-ZZ-0489 | Karnataka Sarige | NWKRTC | |
| BGK-01029 | KA-25-ZZ-3896 | Karnataka Sarige | NWKRTC | |
| BGK-01032 | KA-25-ZZ-4422 | Pallakki | NWKRTC | |
| BGK-01041 | KA-25-ZZ-7409 | Pallakki | NWKRTC | |
| KBS-01658 | KA-01-ZZ-8452 | Karnataka Sarige | KSRTC | |
| KBS-01663 | KA-01-ZZ-9585 | Karnataka Sarige | KSRTC | |
| KBS-01674 | KA-01-ZZ-8613 | Pallakki | KSRTC | |
| KBS-01682 | KA-01-ZZ-5599 | Pallakki | KSRTC |
BNG-BJP5 coaches
BNG-CKM23 coaches
| BIN | Plate | Class | Operator | Demo pick |
|---|---|---|---|---|
| CKM-01010 | KA-01-ZZ-6292 | Airavat Club Class | KSRTC | |
| CKM-01029 | KA-01-ZZ-6102 | Airavat Club Class | KSRTC | |
| CKM-01032 | KA-01-ZZ-6157 | Airavat Club Class | KSRTC | |
| CKM-01041 | KA-01-ZZ-8208 | Karnataka Sarige | KSRTC | |
| CKM-01055 | KA-01-ZZ-8498 | Karnataka Sarige | KSRTC | |
| CKM-01064 | KA-01-ZZ-6913 | Karnataka Sarige | KSRTC | |
| CKM-01078 | KA-01-ZZ-9307 | Karnataka Sarige | KSRTC | |
| CKM-01086 | KA-01-ZZ-7188 | Rajahamsa Executive | KSRTC | |
| CKM-01093 | KA-01-ZZ-5603 | Rajahamsa Executive | KSRTC | |
| CKM-01108 | KA-01-ZZ-7845 | Rajahamsa Executive | KSRTC | |
| CKM-01119 | KA-01-ZZ-8632 | Rajahamsa Executive | KSRTC | |
| KBS-01490 | KA-01-ZZ-5446 | Airavat Club Class | KSRTC | |
| KBS-01509 | KA-01-ZZ-9820 | Airavat Club Class | KSRTC | |
| KBS-01514 | KA-01-ZZ-8216 | Airavat Club Class | KSRTC | |
| KBS-01523 | KA-01-ZZ-7477 | Airavat Club Class | KSRTC | |
| KBS-01538 | KA-01-ZZ-8606 | Karnataka Sarige | KSRTC | |
| KBS-01546 | KA-01-ZZ-8252 | Karnataka Sarige | KSRTC | |
| KBS-01551 | KA-01-ZZ-8574 | Karnataka Sarige | KSRTC | |
| KBS-01567 | KA-01-ZZ-6527 | Karnataka Sarige | KSRTC | |
| KBS-01572 | KA-01-ZZ-9935 | Rajahamsa Executive | KSRTC | |
| KBS-01580 | KA-01-ZZ-7644 | Rajahamsa Executive | KSRTC | |
| KBS-01595 | KA-01-ZZ-9590 | Rajahamsa Executive | KSRTC | |
| KBS-01601 | KA-01-ZZ-8719 | Rajahamsa Executive | KSRTC |
BNG-HBL28 coaches
| BIN | Plate | Class | Operator | Demo pick |
|---|---|---|---|---|
| HUB-01010 | KA-25-ZZ-6387 | Airavat Club Class | NWKRTC | |
| HUB-01029 | KA-25-ZZ-7549 | Airavat Club Class | NWKRTC | |
| HUB-01032 | KA-25-ZZ-2532 | Airavat Club Class | NWKRTC | |
| HUB-01041 | KA-25-ZZ-9286 | Airavat Club Class | NWKRTC | |
| HUB-01055 | KA-25-ZZ-5143 | Airavat Club Class | NWKRTC | |
| HUB-01064 | KA-25-ZZ-2382 | Karnataka Sarige | NWKRTC | |
| HUB-01078 | KA-25-ZZ-6998 | Karnataka Sarige | NWKRTC | |
| HUB-01086 | KA-25-ZZ-3856 | Karnataka Sarige | NWKRTC | |
| HUB-01093 | KA-25-ZZ-7061 | Karnataka Sarige | NWKRTC | |
| HUB-01108 | KA-25-ZZ-6316 | Karnataka Sarige | NWKRTC | |
| HUB-01119 | KA-25-ZZ-4568 | Karnataka Sarige | NWKRTC | |
| HUB-01124 | KA-25-ZZ-5372 | Karnataka Sarige | NWKRTC | |
| HUB-01135 | KA-25-ZZ-6346 | Karnataka Sarige | NWKRTC | |
| HUB-01143 | KA-25-ZZ-2872 | Karnataka Sarige | NWKRTC | |
| HUB-01156 | KA-25-ZZ-1532 | Karnataka Sarige | NWKRTC | |
| HUB-01162 | KA-25-ZZ-8715 | Karnataka Sarige | NWKRTC | |
